Skip to coverage

Check your territory

Current registered coverage

Coverage here is source-record coverage for research tools, not appointment availability.

40,070,923validated source parcel records
694validated jurisdictions
42states + DC

Saved 2026-11-05. Validated county and municipal source records, before storm filtering. These are not unique roofs, activated customer territories or delivered leads. Confirm coverage for your plan in a walkthrough. Owner-occupancy counts appear only when the validation receipt matches.

694 validated jurisdictions shown

CountyValidated Source recordsOwner occupied, structure age 10+
Spartanburg, SC 2026-11-03 109,263 62,250
Polk, FL 2026-11-02 232,803 116,260
Pinellas, FL 2026-11-02 248,417 188,985
Palm Beach, FL 2026-11-02 371,035 277,109
Orange, FL 2026-11-02 344,590 230,069
Marion, FL 2026-11-02 136,704 80,462
Lee, FL 2026-11-02 276,916 150,555
Hillsborough, FL 2026-11-02 385,555 250,554
Santa Barbara, CA 2026-11-02 76,795 38,439
Washington, FL 2026-11-02 5,405 3,077
Walton, FL 2026-11-02 39,050 11,459
Wakulla, FL 2026-11-02 9,515 4,662
Volusia, FL 2026-11-02 191,683 126,178
Union, FL 2026-11-02 1,220 782
Taylor, FL 2026-11-02 4,443 1,712
Suwannee, FL 2026-11-02 6,261 3,637
Sumter, FL 2026-11-02 77,333 40,215
St. Lucie, FL 2026-11-02 126,283 73,895
St. Johns, FL 2026-11-02 114,224 58,833
Seminole, FL 2026-11-02 132,415 96,823
Sarasota, FL 2026-11-01 168,009 97,696
Santa Rosa, FL 2026-11-01 57,650 33,727
Putnam, FL 2026-11-01 13,408 8,285
Pasco, FL 2026-11-01 174,849 106,715
Osceola, FL 2026-11-01 140,742 63,499
Okeechobee, FL 2026-11-01 5,505 3,528
Okaloosa, FL 2026-11-01 71,149 40,450
Nassau, FL 2026-11-01 30,558 15,462
Monroe, FL 2026-11-01 29,377 12,023
Miami-Dade, FL 2026-11-01 336,600 269,407
Martin, FL 2026-11-01 43,972 32,356
Manatee, FL 2026-11-01 132,656 71,398
Madison, FL 2026-11-01 3,275 1,789
Liberty, FL 2026-11-01 1,284 555
Levy, FL 2026-11-01 4,361 444
Leon, FL 2026-11-01 72,319 49,830
Lake, FL 2026-11-01 111,221 76,193
Lafayette, FL 2026-11-01 1,028 564
Jefferson, FL 2026-11-01 2,487 1,275
Jackson, FL 2026-11-01 9,906 4,779
Indian River, FL 2026-11-01 52,135 32,791
Holmes, FL 2026-11-01 1,419 706
Highlands, FL 2026-11-01 32,344 19,729
Hernando, FL 2026-11-01 68,747 46,691
Hendry, FL 2026-11-01 8,461 3,207
Hardee, FL 2026-11-01 4,463 2,312
Hamilton, FL 2026-11-01 1,473 709
Gulf, FL 2026-11-01 7,658 2,334
Glades, FL 2026-11-01 1,587 558
Gilchrist, FL 2026-11-01 2,935 194
Gadsden, FL 2026-11-01 10,337 5,969
Franklin, FL 2026-11-01 6,291 1,094
Flagler, FL 2026-11-01 54,435 29,930
Escambia, FL 2026-11-01 106,843 65,125
Duval, FL 2026-11-01 294,141 150,628
Dixie, FL 2026-11-01 2,526 571
DeSoto, FL 2026-11-01 5,484 1,563
Solano, CA 2026-11-01 110,586 46,068
Columbia, FL 2026-11-01 13,499 8,367
Collier, FL 2026-11-01 109,729 43,588
Clay, FL 2026-11-01 69,431 43,999
Citrus, FL 2026-11-01 62,125 39,100
Charlotte, FL 2026-11-01 75,900 37,892
Cole, MO 2026-11-01 21,875 16,050
Calhoun, FL 2026-11-01 2,509 1,258
Broward, FL 2026-11-01 380,450 308,701
Brevard, FL 2026-11-01 213,804 122,635
Bradford, FL 2026-11-01 5,756 3,500
Bay, FL 2026-11-01 65,929 31,922
Baker, FL 2026-11-01 4,902 2,690
Alachua, FL 2026-11-01 59,614 42,296
Moorhead, MN 2026-11-01 9,555 7,267
Grand Forks City, ND 2026-11-01 9,450 Unknown
Knox, OH 2026-11-01 17,642 10,486
Clinton, OH 2026-11-01 10,782 7,082
Medina, TX 2026-10-31 11,839 4,085
Coryell, TX 2026-10-31 13,913 8,466
Hill, TX 2026-10-31 5,564 2,871
Bandera, TX 2026-10-31 596 66
Brewster, TX 2026-10-31 1,781 668
Comanche, TX 2026-10-31 2,368 1,405
Camp, TX 2026-10-31 1,616 759
Scurry, TX 2026-10-31 4,203 2,552
Crook, OR 2026-10-28 2,717 1,618
Teller, CO 2026-10-28 5,234 2,806
Bee, TX 2026-10-26 5,943 2,970
Wood, TX 2026-10-26 6,701 3,474
Washington, TX 2026-10-26 6,623 3,721
Brown, TX 2026-10-26 4,208 2,596
Deschutes, OR 2026-10-26 68,156 38,327
Cleveland, OK 2026-10-26 83,142 35,577
Aransas, TX 2026-10-25 7,856 2,752
Trinity, TX 2026-10-25 3,190 968
Lavaca, TX 2026-10-25 3,223 1,473
Titus, TX 2026-10-25 6,065 2,737
Matagorda, TX 2026-10-25 10,591 4,199
Howard, TX 2026-10-25 9,721 5,570
Caldwell, TX 2026-10-25 7,742 3,342
Wilson, TX 2026-10-25 8,514 5,294
Atascosa, TX 2026-10-25 8,664 3,626
Washington, NC 2026-10-25 4,298 2,118
Yadkin, NC 2026-10-25 11,289 6,453
Beaufort, NC 2026-10-25 15,245 8,063
Lee, NC 2026-10-25 18,176 10,880
Jefferson, MO 2026-10-25 67,654 55,475
Morrow, OH 2026-10-25 6,927 Unknown
Monroe, OH 2026-10-25 3,378 Unknown
Van Wert, OH 2026-10-25 6,009 Unknown
Hocking, OH 2026-10-25 5,932 Unknown
Jackson, OH 2026-10-25 8,057 3,925
Perry, OH 2026-10-25 6,285 1,599
Paulding, OH 2026-10-25 4,817 Unknown
Madison, OH 2026-10-24 11,604 6,907
Champaign, OH 2026-10-24 11,300 8,517
Guernsey, OH 2026-10-24 7,828 4,722
Darke, OH 2026-10-24 15,833 7,393
Washington, OH 2026-10-24 16,760 10,971
Highland, OH 2026-10-24 10,449 Unknown
Putnam, OH 2026-10-24 10,844 7,679
Williams, OH 2026-10-24 11,893 5,789
Defiance, OH 2026-10-24 11,666 Unknown
Gallia, OH 2026-10-24 5,988 2,658
Mercer, OH 2026-10-24 13,100 7,109
Ashland, OH 2026-10-24 14,713 Unknown
Marion, OH 2026-10-24 19,289 12,856
Pickaway, OH 2026-10-24 15,592 9,627
Lawrence, OH 2026-10-24 16,231 Unknown
Ross, OH 2026-10-24 18,822 10,991
Miami, OH 2026-10-24 34,888 17,540
Mahoning, OH 2026-10-24 77,354 Unknown
Josephine, OR 2026-10-24 21,096 13,736
Fauquier, VA 2026-10-24 20,663 15,842
Craven, NC 2026-10-24 34,199 20,830
Nash, NC 2026-10-24 27,693 16,108
Linn, OR 2026-10-24 27,718 19,597
Gregg, TX 2026-10-24 31,987 20,296
Wright, MN 2026-10-24 42,979 31,679
Mecklenburg, NC 2026-10-22 277,593 174,365
Washoe, NV 2026-10-22 119,943 79,969
Lane, OR 2026-10-22 73,499 52,333
Cobb, GA 2026-10-22 213,726 153,421
Pima, AZ 2026-10-22 105,195 71,406
Montgomery, VA 2026-10-21 26,032 15,101
Coos, NH 2026-10-21 9,231 5,259
Sullivan, NH 2026-10-21 13,514 7,187
Cheshire, NH 2026-10-21 21,277 14,269
Carroll, NH 2026-10-21 23,668 6,695
Belknap, NH 2026-10-21 17,807 10,069
Strafford, NH 2026-10-21 23,277 18,372
Grafton, NH 2026-10-21 27,580 14,830
Merrimack, NH 2026-10-21 36,731 28,228
Rockingham, NH 2026-10-21 80,900 66,367
Hillsborough, NH 2026-10-21 70,806 60,548
Wilson, TN 2026-10-21 46,313 29,110
Hardin, TX 2026-10-20 13,845 8,018
Klamath, OR 2026-10-19 18,961 10,627
Wise, TX 2026-10-19 16,655 5,389
Wood, WI 2026-10-19 19,153 14,683
Beltrami, MN 2026-10-19 11,515 8,237
Yavapai, AZ 2026-10-19 78,950 43,492
Rock Island, IL 2026-10-19 48,514 6,420
Pinal, AZ 2026-10-19 159,593 71,721
Lenoir, NC 2026-10-19 15,660 8,484
Currituck, NC 2026-10-19 16,948 6,506
Watauga, NC 2026-10-19 20,436 7,000
Dare, NC 2026-10-19 28,996 5,669
Pitt, NC 2026-10-19 36,349 8,919
Fayette, GA 2026-10-19 38,508 28,980
Bartow, GA 2026-10-19 34,739 15,896
York, VA 2026-10-18 18,695 14,741
James City, VA 2026-10-18 31,253 22,207
Clayton, GA 2026-10-18 75,526 46,260
Beaufort, SC 2026-10-18 66,914 38,575
Roanoke, VA 2026-10-18 28,662 23,407
Galveston, TX 2026-10-18 90,389 47,566
Liberty, TX 2026-10-18 21,324 7,434
Cheatham, TN 2026-10-18 6,796 4,809
Philadelphia, PA 2026-10-18 22,659 19,763
Lebanon, PA 2026-10-18 40,563 30,937
Cumberland, PA 2026-10-18 60,120 Unknown
Angelina, TX 2026-10-18 13,049 7,472
Gillespie, TX 2026-10-18 5,389 2,483
Guadalupe, TX 2026-10-18 57,787 27,699
Orange, TX 2026-10-18 24,083 11,824
Hood, TX 2026-10-18 19,687 10,534
Bastrop, TX 2026-10-18 21,560 8,667
Victoria, TX 2026-10-18 22,620 14,676
Smith, TX 2026-10-16 62,967 30,977
Brazoria, TX 2026-10-16 103,633 62,006
Salt Lake, UT 2026-10-16 265,558 Unknown
Monroe, NY 2026-10-16 203,250 175,526
Sonoma, CA 2026-10-16 114,762 52,170
Gaston, NC 2026-10-16 72,952 41,474
Wayne, OH 2026-10-16 29,507 22,050
Johnston, NC 2026-10-16 75,904 32,181
Brunswick, NC 2026-10-16 72,609 26,329
Randolph, NC 2026-10-16 46,024 31,227
Moore, NC 2026-10-16 39,187 18,069
San Diego, CA 2026-10-16 522,537 327,747
Pleasants, WV 2026-10-15 1,384 652
Gilmer, WV 2026-10-15 724 202
Wirt, WV 2026-10-15 750 250
Doddridge, WV 2026-10-15 1,185 346
Calhoun, WV 2026-10-15 930 388
Tyler, WV 2026-10-15 1,968 1,031
Clay, WV 2026-10-15 1,753 641
Tucker, WV 2026-10-15 2,749 886
Pendleton, WV 2026-10-15 2,330 838
Grant, WV 2026-10-15 3,137 1,733
Webster, WV 2026-10-15 1,358 315
Ritchie, WV 2026-10-15 1,936 532
Monroe, WV 2026-10-15 3,187 1,532
Summers, WV 2026-10-15 4,019 1,230
Roane, WV 2026-10-15 3,090 1,267
Hardy, WV 2026-10-15 4,034 1,369
Barbour, WV 2026-10-15 3,988 1,755
Braxton, WV 2026-10-15 2,807 792
Wetzel, WV 2026-10-15 3,808 2,037
Lincoln, WV 2026-10-15 3,781 1,105
Pocahontas, WV 2026-10-15 2,107 791
Boone, WV 2026-10-15 4,417 1,589
Wyoming, WV 2026-10-15 4,603 656
Logan, WV 2026-10-15 7,436 1,627
Mingo, WV 2026-10-15 3,351 435
McDowell, WV 2026-10-15 4,289 536
Hancock, WV 2026-10-15 9,698 6,615
Taylor, WV 2026-10-15 4,106 2,558
Randolph, WV 2026-10-15 7,818 3,663
Ohio, WV 2026-10-15 12,044 9,032
Mineral, WV 2026-10-15 8,296 5,028
Mason, WV 2026-10-15 4,123 2,105
Marshall, WV 2026-10-15 9,504 5,767
Jackson, WV 2026-10-15 6,864 4,509
Honolulu, HI 2026-10-13 94,609 70,745
Williamson, TX 2026-10-13 211,770 105,559
Oklahoma, OK 2026-10-13 250,715 157,419
Beaverhead, MT 2026-10-12 3,425 1,430
Madison, MT 2026-10-12 2,943 305
Richland, MT 2026-10-12 2,415 1,430
Hill, MT 2026-10-12 3,975 2,596
Jefferson, MT 2026-10-12 4,800 1,751
Custer, MT 2026-10-12 3,774 2,515
Treasure, MT 2026-10-12 254 40
Stillwater, MT 2026-10-12 3,840 1,357
Wibaux, MT 2026-10-12 358 104
Broadwater, MT 2026-10-12 2,887 1,132
Lincoln, MT 2026-10-12 8,654 3,462
Golden Valley, MT 2026-10-12 345 55
Petroleum, MT 2026-10-12 175 12
Mineral, MT 2026-10-12 1,797 460
Teton, MT 2026-10-12 1,761 451
Dawson, MT 2026-10-12 2,824 1,943
Powder River, MT 2026-10-12 413 90
Valley, MT 2026-10-12 2,835 1,074
Carter, MT 2026-10-12 193 0
Roosevelt, MT 2026-10-12 1,207 349
Prairie, MT 2026-10-12 533 41
Liberty, MT 2026-10-12 461 21
Sanders, MT 2026-10-12 5,232 1,170
Garfield, MT 2026-10-12 482 57
Park, MT 2026-10-12 6,528 2,867
Chouteau, MT 2026-10-12 1,709 224
McCone, MT 2026-10-12 684 102
Daniels, MT 2026-10-12 567 18
Glacier, MT 2026-10-12 1,618 685
Toole, MT 2026-10-12 1,584 640
Sheridan, MT 2026-10-12 1,437 488
Lake, MT 2026-10-12 10,456 4,485
Musselshell, MT 2026-10-12 1,902 920
Fallon, MT 2026-10-12 979 54
Big Horn, MT 2026-10-12 1,687 445
Sweet Grass, MT 2026-10-12 1,354 159
Carbon, MT 2026-10-12 5,188 1,184
Blaine, MT 2026-10-12 1,080 128
Pondera, MT 2026-10-12 1,779 885
Wheatland, MT 2026-10-12 720 20
Granite, MT 2026-10-12 1,924 332
Rosebud, MT 2026-10-12 1,662 124
Meagher, MT 2026-10-12 480 47
Flathead, MT 2026-10-12 35,554 16,945
Cascade, MT 2026-10-12 24,582 18,046
Lewis and Clark, MT 2026-10-12 22,527 14,541
Ravalli, MT 2026-10-12 16,355 9,144
Silver Bow, MT 2026-10-12 12,094 8,036
Missoula, MT 2026-10-12 31,156 19,312
Gallatin, MT 2026-10-12 29,528 16,033
Montgomery, TN 2026-10-12 68,908 42,425
Douglas, GA 2026-10-12 45,361 29,455
Lewis, WV 2026-10-12 3,353 1,993
Upshur, WV 2026-10-12 5,498 3,459
Nicholas, WV 2026-10-12 5,942 2,017
Clackamas, OR 2026-10-12 105,039 Unknown
Washington, OR 2026-10-12 146,192 Unknown
San Francisco, CA 2026-10-12 94,208 52,128
Bell, TX 2026-10-12 106,216 39,344
Allegheny, PA 2026-10-12 359,798 Unknown
Wayne, NC 2026-10-12 29,900 16,744
Hamilton, OH 2026-10-12 214,192 161,122
Davidson, TN 2026-10-12 149,358 103,930
Chesterfield, VA 2026-10-12 115,695 89,736
Burlington, VT 2026-10-12 3,700 Unknown
Sioux Falls, SD 2026-10-11 44,498 34,473
Manchester, NH 2026-10-11 16,777 15,585
Mercer, WV 2026-10-11 12,292 6,080
Greenbrier, WV 2026-10-11 10,139 4,493
Fayette, WV 2026-10-11 11,089 4,510
District of Columbia, DC 2026-10-11 29,906 Unknown
Logan, CO 2026-10-11 4,909 3,349
Johnson, TX 2026-10-07 44,893 19,440
Kaufman, TX 2026-10-07 42,690 10,983
Harnett, NC 2026-10-07 31,135 16,395
Rockingham, NC 2026-10-07 28,119 15,124
Iredell, NC 2026-10-07 69,237 38,537
Alamance, NC 2026-10-07 50,930 27,370
Burke, NC 2026-10-07 31,799 18,578
Henderson, NC 2026-10-07 37,353 23,596
York, NE 2026-10-07 4,098 Unknown
Wheeler, NE 2026-10-07 102 Unknown
Webster, NE 2026-10-07 1,220 Unknown
Wayne, NE 2026-10-07 2,366 Unknown
Washington, NE 2026-10-07 5,876 Unknown
Valley, NE 2026-10-07 1,356 Unknown
Thurston, NE 2026-10-07 892 Unknown
Thomas, NE 2026-10-07 246 Unknown
Thayer, NE 2026-10-07 2,011 Unknown
Stanton, NE 2026-10-07 1,827 Unknown
Sioux, NE 2026-10-07 253 Unknown
Sherman, NE 2026-10-07 898 Unknown
Sheridan, NE 2026-10-07 1,410 Unknown
Seward, NE 2026-10-07 5,513 Unknown
Scotts Bluff, NE 2026-10-07 12,020 Unknown
Saunders, NE 2026-10-07 8,000 Unknown
Saline, NE 2026-10-07 4,265 Unknown
Rock, NE 2026-10-07 382 Unknown
Richardson, NE 2026-10-07 429 Unknown
Red Willow, NE 2026-10-07 3,839 Unknown
Polk, NE 2026-10-07 1,818 Unknown
Platte, NE 2026-10-07 7,771 Unknown
Pierce, NE 2026-10-07 2,410 Unknown
Phelps, NE 2026-10-07 3,115 Unknown
Perkins, NE 2026-10-07 972 Unknown
Pawnee, NE 2026-10-07 856 Unknown
Otoe, NE 2026-10-07 5,610 Unknown
Nuckolls, NE 2026-10-07 1,398 Unknown
Nemaha, NE 2026-10-07 2,386 Unknown
Nance, NE 2026-10-07 831 Unknown
Morrill, NE 2026-10-07 1,326 Unknown
Merrick, NE 2026-10-07 2,754 Unknown
Madison, NE 2026-10-07 11,069 Unknown
McPherson, NE 2026-10-07 67 Unknown
Loup, NE 2026-10-07 267 Unknown
Logan, NE 2026-10-07 188 Unknown
Lincoln, NE 2026-10-07 10,706 Unknown
Knox, NE 2026-10-07 2,296 Unknown
Kimball, NE 2026-10-07 1,414 Unknown
Keith, NE 2026-10-07 3,635 Unknown
Kearney, NE 2026-10-07 2,202 Unknown
Piute, UT 2026-10-07 177 Unknown
Johnson, NE 2026-10-07 1,449 Unknown
Jefferson, NE 2026-10-07 2,816 Unknown
Howard, NE 2026-10-07 2,052 Unknown
Hooker, NE 2026-10-07 299 Unknown
Holt, NE 2026-10-07 3,021 Unknown
Hitchcock, NE 2026-10-07 1,095 Unknown
Hayes, NE 2026-10-07 122 Unknown
Harlan, NE 2026-10-07 1,547 Unknown
Hamilton, NE 2026-10-07 3,476 Unknown
Greeley, NE 2026-10-07 777 Unknown
Grant, NE 2026-10-07 146 Unknown
Gosper, NE 2026-10-07 471 Unknown
Garfield, NE 2026-10-07 671 Unknown
Garden, NE 2026-10-07 798 Unknown
Gage, NE 2026-10-07 7,737 Unknown
Furnas, NE 2026-10-07 1,675 Unknown
Frontier, NE 2026-10-07 712 Unknown
Utah, UT 2026-10-07 123,424 Unknown
Washington, UT 2026-10-07 55,094 Unknown
Franklin, NE 2026-10-07 741 Unknown
Fillmore, NE 2026-10-07 2,186 Unknown
Davis, UT 2026-10-07 32,436 Unknown
Dundy, NE 2026-10-07 657 Unknown
Dodge, NE 2026-10-07 12,415 Unknown
Weber, UT 2026-10-07 27,641 Unknown
Tooele, UT 2026-10-07 16,989 Unknown
Wasatch, UT 2026-10-07 10,620 Unknown
Iron, UT 2026-10-07 8,742 Unknown
Duchesne, UT 2026-10-07 2,152 Unknown
Kane, UT 2026-10-07 2,589 Unknown
Rich, UT 2026-10-07 2,706 Unknown
Sevier, UT 2026-10-07 2,546 Unknown
Garfield, UT 2026-10-07 2,396 Unknown
Morgan, UT 2026-10-07 1,588 Unknown
Millard, UT 2026-10-07 974 Unknown
Beaver, UT 2026-10-07 536 Unknown
Grand, UT 2026-10-07 974 Unknown
Wayne, UT 2026-10-07 404 Unknown
Sanpete, UT 2026-10-07 140 Unknown
Daggett, UT 2026-10-07 213 Unknown
Dixon, NE 2026-10-07 1,763 Unknown
Deuel, NE 2026-10-07 726 Unknown
Dawson, NE 2026-10-07 6,902 Unknown
Dawes, NE 2026-10-07 2,581 Unknown
Dakota, NE 2026-10-07 5,375 Unknown
Custer, NE 2026-10-07 3,385 Unknown
Cuming, NE 2026-10-07 2,132 Unknown
Colfax, NE 2026-10-07 2,792 Unknown
Clay, NE 2026-10-07 2,110 Unknown
Cheyenne, NE 2026-10-07 3,554 Unknown
Cherry, NE 2026-10-07 1,638 Unknown
Chase, NE 2026-10-07 1,306 Unknown
Cedar, NE 2026-10-07 330 Unknown
Cass, NE 2026-10-07 9,763 Unknown
Butler, NE 2026-10-07 2,584 Unknown
Burt, NE 2026-10-07 2,521 Unknown
Buffalo, NE 2026-10-07 13,758 Unknown
Brown, NE 2026-10-07 1,162 Unknown
Boyd, NE 2026-10-07 589 Unknown
Box Butte, NE 2026-10-07 3,452 Unknown
Boone, NE 2026-10-07 1,716 Unknown
Blaine, NE 2026-10-07 83 Unknown
Banner, NE 2026-10-07 85 Unknown
Antelope, NE 2026-10-07 2,146 Unknown
Adams, NE 2026-10-07 10,159 Unknown
Queens, NY 2026-10-05 104,795 Unknown
Richmond, NY 2026-10-05 41,371 Unknown
Kings, NY 2026-10-05 21,382 Unknown
Bronx, NY 2026-10-05 11,078 Unknown
New York, NY 2026-10-05 77 Unknown
Los Angeles, CA 2026-10-05 1,359,827 668,052
Laramie, WY 2026-10-05 32,256 Unknown
Natrona, WY 2026-10-05 26,388 Unknown
Macomb, MI 2026-10-05 233,268 Unknown
Oakland, MI 2026-10-05 336,458 Unknown
Whatcom, WA 2026-10-05 56,541 34,680
Cumberland, NC 2026-10-05 93,347 63,042
Guilford, NC 2026-10-05 145,963 101,928
Nueces, TX 2026-10-05 101,655 56,772
Dane, WI 2026-10-05 48,715 42,103
Hidalgo, TX 2026-10-05 34,676 17,298
Bismarck, ND 2026-10-05 15,924 Unknown
Fargo, ND 2026-10-05 21,957 Unknown
Kent, DE 2026-10-05 52,979 Unknown
Vanderburgh, IN 2026-10-05 56,299 Unknown
York, SC 2026-10-05 76,816 Unknown
Anchorage, AK 2026-10-05 55,949 Unknown
Milwaukee, WI 2026-10-05 88,338 Unknown
Detroit, MI 2026-10-05 180,003 Unknown
Wichita, TX 2026-10-05 39,706 25,560
Rockwall, TX 2026-10-05 12,949 9,021
McLennan, TX 2026-10-05 68,784 39,759
Midland, TX 2026-10-05 44,564 26,436
Kerr, TX 2026-10-05 10,867 6,119
Jefferson, TX 2026-10-05 74,330 46,221
Webb, TX 2026-10-05 53,598 33,420
Brazos, TX 2026-10-05 46,832 24,462
El Paso, TX 2026-10-05 226,492 153,217
Randall, TX 2026-10-05 45,698 30,488
Potter, TX 2026-10-05 32,129 20,323
Marion, TN 2026-10-05 5,416 2,850
Sequatchie, TN 2026-10-05 3,934 2,065
Bledsoe, TN 2026-10-05 1,345 782
McMinn, TN 2026-10-05 10,357 7,347
Sullivan, TN 2026-10-05 41,738 31,882
Sevier, TN 2026-10-05 14,622 8,794
Hawkins, TN 2026-10-05 8,537 6,812
Humphreys, TN 2026-10-05 3,583 2,122
Coffee, TN 2026-10-05 10,697 6,848
Rhea, TN 2026-10-05 5,105 3,485
Polk, TN 2026-10-05 2,493 1,429
Meigs, TN 2026-10-05 1,253 752
Montgomery, PA 2026-10-05 237,017 Unknown
Northampton, PA 2026-10-05 74,299 Unknown
York, PA 2026-10-05 45,492 Unknown
Fairfax, VA 2026-10-05 191,886 Unknown
Newport News, VA 2026-10-05 34,451 Unknown
Montgomery, TX 2026-10-05 207,283 111,119
Cameron, TX 2026-10-04 98,942 52,551
Taylor, TX 2026-10-04 37,012 22,328
St. Louis City, MO 2026-10-04 67,430 44,024
Harris, TX 2026-10-04 1,102,926 758,861
Warren, TN 2026-10-04 11,195 8,151
Sumner, TN 2026-10-04 59,017 38,342
Maury, TN 2026-10-04 31,834 18,890
Robertson, TN 2026-10-04 22,361 14,576
Jefferson, TN 2026-10-04 10,141 5,894
Lawrence, TN 2026-10-04 11,366 6,917
Woodbury, IA 2026-10-04 30,001 21,900
Obion, TN 2026-10-04 9,229 4,236
Hall, NE 2026-10-04 18,700 12,077
Hamilton, IN 2026-10-04 111,908 79,760
Clay, MN 2026-10-04 6,292 1,018
Wabasha, MN 2026-10-04 6,355 4,990
Wayne, MI 2026-10-04 175,938 118,011
Sedgwick, KS 2026-10-03 159,206 Unknown
Chisago, MN 2026-10-03 18,432 Unknown
Sherburne, MN 2026-10-03 30,320 Unknown
St. Louis, MN 2026-10-03 58,403 Unknown
Jackson, MO 2026-10-03 208,825 Unknown
Blount, TN 2026-10-03 28,454 Unknown
Greene, TN 2026-10-03 20,727 Unknown
Rutherford, TN 2026-10-03 93,874 Unknown
Raleigh, WV 2026-10-03 16,846 8,489
Marion, WV 2026-10-03 15,757 9,940
Cook, IL 2026-10-02 925,943 669,372
Butler, OH 2026-10-01 108,437 81,644
Phillips, MT 2026-10-01 1,512 124
Carver, MN 2026-10-01 36,856 26,741
Westchester, NY 2026-09-30 89,731 74,924
Wyoming, NY 2026-09-30 10,263 7,719
Ulster, NY 2026-09-30 49,788 32,112
Wayne, NY 2026-09-30 25,998 21,272
Warren, NY 2026-09-30 22,592 13,793
Tompkins, NY 2026-09-30 18,156 14,006
Suffolk, NY 2026-09-30 70,010 38,872
Sullivan, NY 2026-09-30 26,586 9,824
Tioga, NY 2026-09-30 12,992 10,536
Rockland, NY 2026-09-30 60,043 49,231
Steuben, NY 2026-09-30 25,261 18,852
StLawrence, NY 2026-09-30 27,188 13,822
Rensselaer, NY 2026-09-30 36,159 29,616
Schuyler, NY 2026-09-30 5,065 3,056
Putnam, NY 2026-09-30 27,220 23,602
Orange, NY 2026-09-30 92,553 69,470
Otsego, NY 2026-09-30 14,485 9,031
Oswego, NY 2026-09-30 30,133 22,666
Onondaga, NY 2026-09-30 125,410 104,563
Ontario, NY 2026-09-30 29,372 23,043
Oneida, NY 2026-09-30 54,676 43,682
Montgomery, NY 2026-09-30 11,097 8,657
Livingston, NY 2026-09-30 15,863 13,102
Erie, NY 2026-09-30 235,573 204,050
Lewis, NY 2026-09-30 7,282 4,118
Hamilton, NY 2026-09-30 3,834 524
Greene, NY 2026-09-30 16,966 6,846
Genesee, NY 2026-09-30 15,233 12,675
Chautauqua, NY 2026-09-30 37,717 25,696
Cortland, NY 2026-09-30 10,729 8,325
Cayuga, NY 2026-09-30 20,516 15,266
Broome, NY 2026-09-30 48,154 38,718
Scott, MN 2026-09-30 39,917 28,651
Albany, NY 2026-09-30 67,018 57,293
Stark, OH 2026-09-30 92,571 90,159
Greene, OH 2026-09-30 48,137 36,076
Geauga, OH 2026-09-30 28,582 22,904
Fulton, GA 2026-09-30 204,246 137,175
Baltimore, MD 2026-09-30 116,751 115,403
Lubbock, TX 2026-09-30 90,263 46,633
Travis, TX 2026-09-30 285,965 150,194
Clark, NV 2026-09-30 458,559 163,577
Allegany, MD 2026-09-30 21,524 Unknown
Anne Arundel, MD 2026-09-30 130,764 Unknown
Baltimore City, MD 2026-09-30 39,961 Unknown
Calvert, MD 2026-09-30 29,019 Unknown
Caroline, MD 2026-09-30 9,372 Unknown
Carroll, MD 2026-09-30 47,732 Unknown
Cecil, MD 2026-09-30 27,951 Unknown
Charles, MD 2026-09-30 40,544 Unknown
Dorchester, MD 2026-09-30 11,730 Unknown
Frederick, MD 2026-09-30 59,497 Unknown
Garrett, MD 2026-09-30 13,183 Unknown
Harford, MD 2026-09-30 57,568 Unknown
Howard, MD 2026-09-30 60,383 Unknown
Kent, MD 2026-09-30 7,346 Unknown
Montgomery, MD 2026-09-30 182,280 Unknown
Prince George's, MD 2026-09-30 169,598 Unknown
Queen Anne's, MD 2026-09-30 16,770 Unknown
Somerset, MD 2026-09-30 6,530 Unknown
St. Mary's, MD 2026-09-30 30,023 Unknown
Talbot, MD 2026-09-30 13,987 Unknown
Washington, MD 2026-09-30 36,391 Unknown
Wicomico, MD 2026-09-30 28,319 Unknown
Worcester, MD 2026-09-30 22,138 Unknown
Clark, OH 2026-09-30 40,457 29,450
Dallas, TX 2026-09-30 550,149 389,718
Barnstable, MA 2026-09-30 122,609 Unknown
Berkshire, MA 2026-09-30 41,863 Unknown
Bristol, MA 2026-09-30 120,933 Unknown
Dukes, MA 2026-09-30 11,771 Unknown
Essex, MA 2026-09-30 151,630 Unknown
Franklin, MA 2026-09-30 20,517 Unknown
Hampden, MA 2026-09-30 104,662 Unknown
Hampshire, MA 2026-09-30 37,386 Unknown
Middlesex, MA 2026-09-30 283,894 Unknown
Nantucket, MA 2026-09-30 5,137 Unknown
Norfolk, MA 2026-09-30 155,899 Unknown
Plymouth, MA 2026-09-30 142,951 Unknown
Suffolk, MA 2026-09-30 38,012 Unknown
Worcester, MA 2026-09-30 187,147 Unknown
Denton, TX 2026-09-30 278,687 157,738
Clermont, OH 2026-09-30 58,426 33,557
Lake, OH 2026-09-30 75,320 60,546
Multnomah, OR 2026-09-30 180,475 142,081
Marion, OR 2026-09-30 69,925 44,422
